>Unidad de interior híbrida de ACCDC Capacidad disponible 9k, 12k, 18k, 24k Btu; pantalla digital
> Unidad de aire libre híbrida ACDC Entrada AC 180~240V 50/60HZ; R410A;
Bajo ruido 53 ~ 60 dB
>Unidad de aire acondicionado con inversor de CC completo;
>R410A respetuoso del medio ambiente
Refrigerante/calentador calefacción 18000btu 12000btu panel solar híbrido Ac Dc aire acondicionado
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Amosolar |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 juegos |
---|---|
Precio: | $578.00/sets 5-29 sets |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Familias | Enfriamiento/calefacción: | Enfriamiento/calefacción |
---|---|---|---|
Capacidad (BTU): | 9000 | Nombre del producto: | Aire acondicionado solar |
Fuente de energía: | Energía solar | El tipo: | Híbrido |
Capacidad de refrigeración: | 9000/12000/18000/24000btu | Panel solar: | 3 ~ 8Pcs 300-550W Panel solar |
Compresor: | Compresor rotativo de marca famosa | Garantización: | 3 años |
Fuente de alimentación: | Puesta en marcha de las instalaciones eléctricas | Sitio de instalación: | Instalación de techos solares |
Características: | Energía solar al 100% |
Descripción de producto


Especificación
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
Fuente de alimentación | Input de energía solar | V. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | |||||||
Entrada de CA | V. | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Refrigerador | Capacidad | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Entrada de energía | No | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Corriente nominal | A. No | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
El SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
El EER | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Calentamiento | Capacidad | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Entrada de potencia | No | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Corriente nominal | A. No | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
El COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Deshumidificación | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Flujo de aire interior ((Hi/Mi/Lo) | el cfm | Las demás: | Las demás: | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 525/2014, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | dB (A) | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: | 48/40/32 | Las empresas de seguros | |||||
Motor de ventilador para exteriores | Modelo | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69 a 8 | D-69 a 8 | ||||
Ingreso | No | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Ruido exterior | dB (A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Duración máxima del tubo de refrigeración | pie/m | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | |||||
El valor máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | pie/m | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | |||||
Diferencia máxima de elevación | / | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | |||||
Carga del refrigerante | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Presión de diseño ((Hi/Lo) | Psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Operación La temperatura | En el interior (enfriamiento/calentamiento) | °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | ||||
En exteriores (enfriamiento/calentamiento) | °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | 10 a 52°C -15 ~ 33 °C | |||||
Unidad interior | Dimensión ((W*D*H) | En el caso de los | 850*290*205 | 850*290*205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
pulgadas | 33.46" * 11.42" * 8.07" | 33.46" * 11.42" * 8.07" | 38.19" * 12.40" * 9.25" | 38.19" * 12.40" * 9.25" | ||||||
Envasado (W*D*H) | En el caso de los | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
pulgadas | 36.22" * 14.57" * 11.22" | 36.22" * 14.57" * 11.22" | 41.14" * 15.16" * 12.60" | 45.67" * 15.35" * 11.81" | ||||||
Envasado (W*D*H) | En kg | ¿Qué es el amor? 10/12 | ¿Qué es el amor? 10/12 | El 14/16.5 | 16 y 18 | |||||
- ¿Qué quieres decir? | El 22/26 | El 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Unidad exterior | Dimensión ((W*D*H) | En el caso de los | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
pulgadas | 33.86" * 12.80" * 21.26" | 33.86" * 12.80" * 21.26" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | ||||||
Envasado (W*D*H) | En el caso de los | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
pulgadas | 36.22" * 15.55" * 23.82 | 36.22" * 15.55" * 23.82 | 40.16" * 16.93" * 29.72" | 40.16" * 16.93" * 29.72" | ||||||
Envasado (W*D*H) | En kg | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
- ¿Qué quieres decir? | Las demás | Las demás | 106/117 de la Comisión | El número 118/128 | ||||||
Área de aplicación | M2/pés cuadrados | 8~15/86~161 | 12~25/129~269 | 20 ~ 40 / 215 ~ 430 | 33 ~ 49 / 355 ~ 527 | |||||
La carga Qty en 20'GP/40'GP/40'HQ | Pcs. | Las demás partes | Las demás partes | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | |||||
Certificación | / | Certificado ETL/DOE/AHRI |



El panel solar.
Punto máximo de potencia: 280 W (SP280M-60)
Válvula de potencia máxima: 31,8 V
Corriente de potencia máxima: 8.81A
Voltado de circuito abierto: 38,8V
Corriente de cortocircuito: 9.33A
Dimensiones: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 pulgadas)
Peso:18.6 kg (41,0 libras)
Válvula de potencia máxima: 31,8 V
Corriente de potencia máxima: 8.81A
Voltado de circuito abierto: 38,8V
Corriente de cortocircuito: 9.33A
Dimensiones: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 pulgadas)
Peso:18.6 kg (41,0 libras)


- ¿Qué es eso?
Algoritmo de control MPPT de alta eficiencia, eficiencia MPPT ≥ 99,5%, eficiencia de conversión de toda la máquina de hasta 93%; PV de entrada
tensión: 60-145VDC
Variación de tensión de salida: 280-360VDC
Modo de carga: tres etapas (carga rápida, carga constante, carga flotante).
duración de las baterías.
Garantía: 2 años.
tensión: 60-145VDC
Variación de tensión de salida: 280-360VDC
Modo de carga: tres etapas (carga rápida, carga constante, carga flotante).
duración de las baterías.
Garantía: 2 años.
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo
Capacidad nominal ((AH): 80-250Ah
Profundidad de descarga: 70%
Capacidad nominal ((AH): 80-250Ah
Profundidad de descarga: 70%


Desconectado de CC
AC desconectado
Desconectar la batería
Combinador fotovoltaico
Inputs flexibles opcionales
Grado de protección IP65
AC desconectado
Desconectar la batería
Combinador fotovoltaico
Inputs flexibles opcionales
Grado de protección IP65
Sección transversal: 4 mm2, 6 mm2 opcional
La tensión nominal: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corriente nominal: 55A, 70A
Colores: Negro para las ETS, rojo opcional.
Duración: ≤ 25 años
La tensión nominal: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corriente nominal: 55A, 70A
Colores: Negro para las ETS, rojo opcional.
Duración: ≤ 25 años









Quiere saber más detalles sobre este producto