51.2V Batería de iones de litio para 5KWh 10KWh Batería solar Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $650.00/pieces 10-99 pieces |
Información detallada |
|||
Peso: | 65 | La relación de carga: | El 100% |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | El 80% | Tipo de almacenamiento: | Almacenamiento a temperatura ambiente |
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, barcos, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de ene |
energía eléctrica: | 100000 Wh | Nombre del producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Vida del ciclo: | 6000 veces |
Válvula de tensión: | 48 V/51.2 V | Garantización: | 5 años |
El tipo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Váltidad nominal: | 3,2 voltios |
Palabras clave: | Batería Litio Lifepo4 |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación
Especificaciones de rendimiento | ||||
Modelo | 100AH | 200AH | ||
Váltidad nominal | 51.2V | |||
Modelo de célula/configuración | 3.2V 100Ah ((ANC) /16S1P) | 3.2V 200Ah ((ANC) / 16S2P | ||
Capacidad ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Energía nominal (kWh) | 5.12KWH | 10.24KWH | ||
Energía utilizable (KWH) | 4.6KWH | 9.2KWH | ||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Variación de tensión (Vdc) | Las demás: | |||
Escalabilidad | Hasta 10 paralelas | |||
Comunicación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |||
Vida del ciclo | ≥6000 ciclos@25°C,90%DOD,60%EOL | |||
La vida diseñada | ≥ 10 años (25°C) | |||
Las especificaciones mecánicas | ||||
Peso (aproximado) (kg) | 48 kg de peso | 78 kg | ||
Dimensión (W/D/H) (mm) | 483*480*133 mm | |||
Modo de instalación | - ¿ Qué pasa? | |||
Grado | IP21 | |||
Seguridad y certificación | ||||
Seguridad (envasado) | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||
Seguridad (Célula) | UN38. ¿Qué quieres?3Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas en el caso de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||
Protección | BMS, el rompehielos | |||
Especificaciones medioambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento (C) | Carga: -10°C a 50°C; descarga: -20°C a 50°C | |||
Alturas (m) | ≤ 2000 | |||
Humedad | ≤ 95% ((No condensado) |


Parámetros del producto

Función paralela


Formación y exposición

Embalaje y proyectos

Marcas apoyadas





Preguntas frecuentes
R: ¿Cuáles son sus productos principales?
Fabricamos principalmente paneles solares, baterías de plomo, baterías de litio y podemos ofrecer el sistema solar completo, inversor solar,sistema de aire acondicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto