Material de ánodo LFP 5kwh 10kwh 48V 100Ah 200Ah Batería solar de iones de litio para el hogar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Provincia de Anhui, China |
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | M15S050BL / M15S100BL / M16S100BL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $599.00/pieces 2-9 pieces |
Información detallada |
|||
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Sistemas de almacenamiento de energía solar, electrodomésticos;Uso doméstico |
---|---|---|---|
energía eléctrica: | 10 000 Wh | Nombre del producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Vida del ciclo: | 6000 veces |
Válvula de tensión: | 48 V/51.2 V | Garantización: | 5 años |
El tipo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Váltidad nominal: | 3,2 voltios |
Palabras clave: | Batería Litio Lifepo4 |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación
Modelo | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Características básicas | Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||
Capacidad normal | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Eficiencia | ¢ 96 por ciento | ¢ 96 por ciento | ¢ 96 por ciento | |||
Resistencia interna | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Cargar Características | Voltado de carga | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Corriente de carga estándar | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max.Corrente de carga continua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Acta de aprobación Características | Corriente de descarga estándar | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Corriente de descarga continua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Corriente de descarga máxima | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Tensión de corte de descarga | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Medio ambiente Requisitos | Rango de temperatura de almacenamiento | -5 ~ 40 °C | -5 ~ 40 °C | -5 ~ 40 °C | ||
Humedad de almacenamiento | 65 ± 20% de tiempo de trabajo | 65 ± 20% de tiempo de trabajo | 65 ± 20% de tiempo de trabajo | |||
Rango de temperatura de carga | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 60 °C | 0 ~ 60 °C | |||
Rango de temperatura de descarga | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | |||
Mecánica Características | Tamaño (L*W*H) | 453*493*133 mm | 515*493*175 mm | 515*493*176 mm | ||
Tamaño del paquete (L*W*H) | 530*480*230 mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Material de las cáscaras | El SPCC | El SPCC | El SPCC | |||
Peso neto | 27.5 KG | 41 KG | 45 KG | |||
Peso bruto | 39.5 KG | 47 KG | 55 KG | |||
Método de paquete | 1 piezas por cartón | 1 piezas por cartón | 1 piezas por cartón | |||
Las demás Características | Vida del ciclo | ¢ 6000 veces | ¢ 6000 veces | ¢ 6000 veces | ||
Descarga automática | 2% al mes | 2% al mes | 2% al mes | |||
Indicación del SOC | Luz LED y pantalla LCD | Luz LED y pantalla LCD | Luz LED y pantalla LCD | |||
Protocolo de comunicación | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Invertidor correspondiente | En el caso de las empresas de la industria de la electricidad, el precio de venta es el precio de venta. |

Parámetros del producto


Función paralela


Formación y exposición

Embalaje y proyectos


Marcas apoyadas





Preguntas frecuentes
R: ¿Cuáles son sus productos principales?
Fabricamos principalmente paneles solares, baterías de plomo, baterías de litio y podemos ofrecer el sistema solar completo, inversor solar,sistema de aire acondicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto