Baterías de litio de 48 V y 51.2 V para sistemas solares Almacenamiento a temperatura ambiente Vida útil del ciclo 6000
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $599.00/pieces 5-9 pieces |
Información detallada |
|||
Peso: | 47 kg | La relación de carga: | El 100% |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | El 80% | Tipo de almacenamiento: | Almacenamiento a temperatura ambiente |
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, barcos, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de ene |
energía eléctrica: | 100000 Wh | Nombre del producto: | Batería de litio |
Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Vida del ciclo: | 6000 veces |
Válvula de tensión: | 48 V/51.2 V | Garantización: | 5 años |
El tipo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Váltidad nominal: | 3,2 voltios |
Palabras clave: | Batería Litio Lifepo4 |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación
Especificaciones de rendimiento | ||||
Modelo | 100AH | 200AH | ||
Váltidad nominal | Las demás: | |||
Modelo de célula/configuración | 3.2V 100Ah ((ANC) /15S1P) | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capacidad ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Energía nominal (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Energía utilizable (KWH) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |||
Variación de tensión (Vdc) | 42 a 54 V | |||
Escalabilidad | Hasta 10 paralelas | |||
Comunicación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |||
Vida del ciclo | ≥6000 ciclos@25°C,90%DOD,60%EOL | |||
La vida diseñada | ≥ 10 años (25°C) | |||
Las especificaciones mecánicas | ||||
Peso (aproximado) (kg) | 63 kg de peso | 96 kg de peso | ||
Dimensión (W/D/H) (mm) | 485*690*186*226 (incluido el gancho) mm | |||
Modo de instalación | Colgantes en la pared | |||
Grado | IP21 | |||
Seguridad y certificación | ||||
Seguridad (envasado) | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||
Seguridad (Célula) | UN38. ¿Qué quieres?3Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas en el caso de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||
Protección | BMS, el rompehielos | |||
Especificaciones medioambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento (C) | Carga: -10°C a 50°C; descarga: -20°C a 50°C | |||
Alturas (m) | ≤ 2000 | |||
Humedad | ≤ 95% ((No condensado) |
Parámetros del producto

Diagrama del sistema

Formación y exposición

Embalaje y proyectos

Marcas apoyadas


Preguntas frecuentes
R: ¿Cuáles son sus productos principales?
Fabricamos principalmente paneles solares, baterías de plomo, baterías de litio y podemos ofrecer el sistema solar completo, inversor solar,sistema de aire acondicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto