Celdas solares mono IP68 Conjunción nominal de caja 575w 605w Watt módulo fotovoltaico panel solar de media célula
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 vatios |
---|---|
Precio: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Información detallada |
|||
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | PERC, media celda, bifacial, vidrio doble, todo negro |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2465*1134*35 mm | Eficiencia del panel: | 21.65% |
Garantización: | 25 años, 25 años | Aplicación: | Sistema de energía solar |
Nombre del producto: | módulo solar del picovoltio | Tipo de célula: | mono célula solar |
Certificado: | CE, TUV, INMETRO, | Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Palabra clave: | módulo fotovoltaico |
Número de células: | 156 células | Peso: | 30.5 kg |
Descripción de producto
Datos mecánicos | Parámetros eléctricos | |||||||||
Parámetros eléctricos | ||||||||||
Potencia máxima nominal en STC | 575 W | 585 W | Las demás: | 600 W | 605W | |||||
Voltado de circuito abierto (Voc) | 51.02 | 51.28 | 51.54 | 51.67 | 51.8 | |||||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 43.04 | 43.34 | 43.64 | 43.79 | 43.94 | |||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.25 | 14.39 | 14.53 | 14.60 | 14.67 | |||||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.36 | 13.50 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | |||||
Eficiencia del módulo fotovoltaico (%) | 20.57 | 20.93 | 21.29 | 21.47 | 21.65 | |||||
STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición: ± 3%. | STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición: ± 3%. | |||||||||
El diseño | 156 ((6 × 26) | |||||||||
Cuadro de unión | Caja de unión dividida, IP67, 3 diodos | |||||||||
Peso | 30.5KG | |||||||||
Duración del cable | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||
Tamaño del cable | 4 mm2 (CEI) | |||||||||
Tamaño PV | 2465 × 1134 × 35 mm | |||||||||
Embalaje | 30 piezas por paleta 540 piezas / contenedor de 40 HQ |









Quiere saber más detalles sobre este producto