Rate de descarga del 80% Amosolar acumulado Lifepo4 Batería 10Kwh 15Kwh 20Kwh 25Kwh
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Número de modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
---|---|
Precio: | $2,294.00/sets 2-49 sets |
Información detallada |
|||
Peso: | 120 kg de peso | La relación de carga: | El 100% |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | El 80% | Tipo de almacenamiento: | Almacenamiento a temperatura doméstica |
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Aparatos electrodomésticos, sistemas de Electric Power, sistemas de energía solar del almacenamiento |
energía eléctrica: | 10240 Wh | Modo de instalación: | Aplicable en apilamiento |
Energía: | 10.24 kWh a 25.6 kWh, por ejemplo | Dimensión: | 630*185*955 |
Grado IP: | Protección IP65 | El tipo: | Se dividen |
Vida del ciclo: | >6000 Ciclos | Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 |
La vida diseñada: | Más de 10 años | Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Descripción de producto


Especificación
Modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | ||||
Características eléctricas | ||||||||
Válvulas de control de las emisiones de CO2 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacidad nominal (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Duración del ciclo | > 6000 ciclos @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Meses de liberación por cuenta propia | ≤ 2 por ciento | |||||||
Norma de carga y descarga | ||||||||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | 50 | |||||||
Variación de tensión (VDC) | 180 a 228 | Las demás: | Entre 350 y 450 | No incluidos | ||||
Medio ambiente | ||||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Mecánica | ||||||||
Clasificación IP | Protección IP65 | |||||||
Sistema de materiales | LiFePO4 | |||||||
Tipo de caso | En pie | |||||||
Las dimensiones L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (aproximadamente) (en kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicación | ||||||||
Protocolo (opcional) | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de transporte de pasajeros | |||||||
Seguimiento | Bluetooth/WLAN opcional | |||||||
Certificados | ||||||||
Envasado | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||||||
Celular | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 y otras especificaciones técnicas. |


Sobre nosotros
Perfil de la empresa
AmosolarLa empresa fue fundada en 2008 y está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China.
las bases de producción con una capacidad de producción de 3 GW.
Nuestros productos principales son paneles solares y baterías solares con certificados internacionales
El objetivo de la evaluación es el de garantizar que los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de la calidad de los productos sean comparables con los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de los productos.
Amosolar siempre paga más atención a las solicitudes de los clientes.
Las cantidades están disponibles.Sistema solar de una sola paradael proveedor.


La calidad es el gen de los productos
La calidad es la piedra angular para el crecimiento de la empresa y nuestro compromiso con los clientes.AplicamosUn sistema riguroso de procedimientos de control siguiendo las directrices de los requisitos de TUV y implementando una amplia gama de ensayos antes, durante y después de la producción.


Sistema de control riguroso
Es muy estricto.pruebas de calidadestándares para el rendimiento de larga duración
Realizada bajo las mejores prácticas de garantía de calidad de Amosolar, nuestras estrictas pruebas de rendimiento y durabilidad nos permiten garantizarle décadas de funcionamiento sin preocupaciones.
*Control del material solar*Control de la producción*Después de la producción
*Control del material solar*Control de la producción*Después de la producción




Embalaje y entrega
Embalaje y entrega
Todos los componentes están envasados en cajas de cartón separadas, y luego firmados por una caja de madera.





Quiere saber más detalles sobre este producto