Amosolar Mono paneles solares 525-550W La solución definitiva para sus aplicaciones solares
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 vatios |
---|---|
Precio: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Información detallada |
|||
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | PERC, media celda, bifacial, vidrio doble, todo negro |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2279*1134*35m m | Eficiencia del panel: | 21,28% |
Garantización: | 25 años de garantía | Peso: | 28,6 kg |
Número de células: | 144 (6 * 24) |
Descripción de producto
Datos mecánicos | ||||||||||||
Parámetros eléctricos | ||||||||||||
Potencia máxima nominal en STC | 525 W | 530 W | 535W | Las demás: | 545W | 550 W | ||||||
Voltado de circuito abierto (Voc) | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 | ||||||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 | ||||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | ||||||
Eficiencia del módulo fotovoltaico (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | ||||||
STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición: ± 3%. | ||||||||||||
El diseño | 144 ((6 × 24)) | |||||||||||
Cuadro de unión | Caja de unión dividida, IP67, 3 diodos | |||||||||||
Peso | 28.6KG | |||||||||||
Duración del cable | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Tamaño del cable | 4 mm2 (CEI) | |||||||||||
Tamaño PV | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |||||||||||
Embalaje | 31 piezas por paleta 726 piezas / contenedor de 40 HQ |









Descripción del producto


Características clave:
*Electrolito gelado obtenido mezclando ácido sulfúrico con humos de sílice.*Alto rendimiento de descarga debido al ensamblaje apretado
tecnología:
* Fuerte disipación de calor y amplio rango de temperatura de funcionamiento
*Evitar que la niebla ácida se separe, respetuoso con el medio ambiente
* Sistema de ventilación eficiente que libera automáticamente el exceso de gas
Aplicaciones:
* Batería de respaldo EPS y UPS
*Sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
*Equipo de telecomunicaciones
*Plantas eléctricas y sistemas de transmisión
* Sistema de señal, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
*Electrolito gelado obtenido mezclando ácido sulfúrico con humos de sílice.*Alto rendimiento de descarga debido al ensamblaje apretado
tecnología:
* Fuerte disipación de calor y amplio rango de temperatura de funcionamiento
*Evitar que la niebla ácida se separe, respetuoso con el medio ambiente
* Sistema de ventilación eficiente que libera automáticamente el exceso de gas
Aplicaciones:
* Batería de respaldo EPS y UPS
*Sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
*Equipo de telecomunicaciones
*Plantas eléctricas y sistemas de transmisión
* Sistema de señal, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
Voltagem nominal | 12 V |
Número de células | 6 Células |
Capacidad | 9Ah@20h-tasa a 1,80V por celda @25°C |
Peso | 2.7 kg |
Resistencia interna | Aproximadamente 23 mΩ |
Terminal de servicio | F1 / F2 |
Corriente de descarga máxima | 135A ((5s) |
Corriente de cortocircuito | Las demás: |
Corriente de carga máxima | 2.7A |
Capacidad de referencia | C20 9AH/C5 8.3AH/C1 5.89AH |
La vida diseñada | 10 ~ 15 años |
Voltado de carga flotante | 13.6 V~13.8 V @ 25°C, compensación de temperatura: -20 mV/°C/célula |
Tensión de uso del ciclo | 14.4 V~14.9 V @ 25°C, compensación de temperatura: -30 mV/°C/célula |
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga: -15°C~50°C, carga: 0°C~40°C, almacenamiento: -15°C~40°C |
Rango de temperatura de funcionamiento normal | 25°C ± 5°C |
Descarga automática | Menos del 3% a 25 °C al mes |
Material del contenedor | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo. |

Certificaciones










Quiere saber más detalles sobre este producto