Panel solar híbrido de 500w certificado INMETRO para sistema solar fuera de la red por Amosolar Chinese
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no cumplan los re |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 vatios |
---|---|
Precio: | $0.13/watts 1000-9999 watts |
Información detallada |
|||
Tamaño de la célula: | 210mmx210m m | El tipo: | PERC, media célula, bifacial, Doble-vidrio |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2185*1098*35 mm | Eficiencia del panel: | 20.10% |
Garantización: | 25 años, 25 años | Aplicación: | Sistema de energía solar |
Nombre del producto: | módulo solar del picovoltio | Tipo de célula: | mono célula solar |
Certificado: | CE, TUV, INMETRO, | Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Palabra clave: | Módulo fotovoltaico |
Número de células: | 100 células | Peso: | 26.5kg |
Descripción de producto

Datos mecánicos | Parámetros eléctricos | |||||||||
Parámetros eléctricos | ||||||||||
Potencia máxima nominal en STC | 485W | 490 W | 495W | 500 W | 505W | |||||
Voltado de circuito abierto (Voc) | 33.90 | 34.10 | 34.30 | 34.50 | 34.70 | |||||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 28.20 | 28.40 | 28.60 | 28.80 | 29.00 | |||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.31 | 18.39 | 18.47 | 18.55 | 18.63 | |||||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.36 | 17.42 | |||||
Eficiencia del módulo fotovoltaico (%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 20.10 | |||||
STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición: ± 3%. | STC: Irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición: ± 3%. | |||||||||
El diseño | 100 ((5 × 20)) | |||||||||
Cuadro de unión | Caja de unión dividida, IP67, 3 diodos | |||||||||
Peso | 26.5KG | |||||||||
Duración del cable | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||
Tamaño del cable | 4 mm2 (CEI) | |||||||||
Tamaño PV | 2185 × 1098 × 35 mm | |||||||||
Embalaje | 31 piezas por paleta 620 piezas / contenedor de 40 HQ |
Línea de producción de automóviles



Producción más inteligente
Utilizando instalaciones de fabricación totalmente automatizadas
Sistema avanzado de control de calidad
Sistema de gestión de la calidad totalmente transparente desarrollado por el propio fabricante.
TECNOLOGÍA avanzada
Instalaciones de fabricación automatizadas
Sistema avanzado de control de calidad
Sistema de gestión de la calidad totalmente transparente desarrollado por la propia empresa
Utilizando instalaciones de fabricación totalmente automatizadas
Sistema avanzado de control de calidad
Sistema de gestión de la calidad totalmente transparente desarrollado por el propio fabricante.
TECNOLOGÍA avanzada
Instalaciones de fabricación automatizadas
Sistema avanzado de control de calidad
Sistema de gestión de la calidad totalmente transparente desarrollado por la propia empresa
Estricto sistema de control de calidad




Evaluación externa
Después de la laminación, revise cada panel
Asegúrese de que la superficie de cada panel solar esté completa, limpia y correcta.
EL Pruebas
Antes y después de la laminación,Dupla prueba Asegurar que no haya micro grietas antes de la inspección final, Monitoreo continuo en línea
y grabación de vídeo/fotografía para cada celda y panel.
IV Pruebas
Después de la laminación, realizar pruebas de rendimiento eléctrico Simula la luz solar real y prueba el voltaje y la corriente de cada panel solar para garantizar la eficiencia de cada panel solar.
Asegúrese de que la superficie de cada panel solar esté completa, limpia y correcta.
EL Pruebas
Antes y después de la laminación,Dupla prueba Asegurar que no haya micro grietas antes de la inspección final, Monitoreo continuo en línea
y grabación de vídeo/fotografía para cada celda y panel.
IV Pruebas
Después de la laminación, realizar pruebas de rendimiento eléctrico Simula la luz solar real y prueba el voltaje y la corriente de cada panel solar para garantizar la eficiencia de cada panel solar.
Certificaciones

Proyecto






Quiere saber más detalles sobre este producto