CE TUV IEC VDE Certificado 3kw Growatt MIN 2500-6000TL-X Inversor solar para el hogar y 2 MPPT
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Growatt |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
|
Información detallada |
|||
| Voltado de entrada: | 80V-550V | Válvula de salida: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener una tensión máxima igual o s |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida: | 11.3A-27.2A. Los demás elementos | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
| Tipo de salida: | No casado | Tamaño: | 375/350/160m m |
| El tipo: | Inversores de corriente continua y corriente alterna | Eficiencia del inversor: | 98,4% |
| Certificado: | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción se determinarán en función | Garantización: | 5 años |
| Peso: | 10.8kg | Nombre del producto: | Inversor en red |
| Aplicación: | Sistema eléctrico solar del lazo de la rejilla | Potencia nominal: | 2.5 a 10 kW |
| Palabra clave: | Inversor de paneles solares de red | Gama del voltaje de MPPT: | 80V-550V |
| Tipo de batería: | Plomo ácido \ litio \ gel | Voltado de la batería: | 24V a 48V |
Descripción de producto
Modelo | En el caso de las En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las 3600 TL-X | En el caso de las 4200 TL-X | En el caso de las 4600 TL-X | En el caso de las 5 000 TL-X | En el caso de las 6 000 TL-X | |||||||
Datos de entrada (DC) | ||||||||||||||
Potencia fotovoltaica máxima recomendada (para el módulo STC) | 3500 W | 4200 W | 5040W | Las demás: | El número de unidades de carga | 7 000 W | 8100 W | |||||||
Máxima tensión de CC | Las demás: | Las demás: | ||||||||||||
Voltado de arranque | Las demás: | |||||||||||||
Válvulas de tensión | 360 V | |||||||||||||
Corriente de entrada máxima por cadena | 13.5A | |||||||||||||
Número de seguidores/cuerdas independientes de MPP por seguidor MPP | ¿Qué es esto? | |||||||||||||
Datos de salida (CA) | ||||||||||||||
Potencia de salida AC nominal | 2500 W | 3 000 W | 3600 W | 4200 W | 4600 W | 5 000 W | 6 000 W | |||||||
Max. Potencia de CA | 2500VA, de otro tipo | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 4200VA | Las demás: | 5 000 V | 6 000 V | |||||||
Corriente de salida máxima | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
Voltagem nominal de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||
Rango de frecuencia de la red CA | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||
El THDI | < 3% | |||||||||||||
Conexión de CA | Fase única | |||||||||||||
Eficiencia | ||||||||||||||
Eficiencia máxima | 980,4% | |||||||||||||
Eficiencia ponderada en euros | 970,5% | |||||||||||||
Eficiencia de la MPPT | 990,9% | |||||||||||||
Descripción del producto
Embalaje y entrega
Proyecto
¿Por qué elegirnos?
Quiere saber más detalles sobre este producto









