Batería de litio Amosolar 48V 51.2V 100Ah 200Ah LiFePO4 para almacenamiento de energía residencial
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | Iones de litio | Rango de potencia de salida: | 5~10 KVH |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | De las partidas de los demás tipos | El tipo: | Todo en uno, Li-ion/litio/lifepo4 |
Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 | Clase de protección: | Protección IP65 |
Conexión a la red: | Fuera de la red, en la red híbrida | Nombre del producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
Aplicación: | Aplicaciones para el hogar;Uso doméstico | Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Vida del ciclo: | 6000 veces | Válvula de tensión: | 51.2V |
Garantización: | 5 años | Palabras clave: | Batería Litio Lifepo4 |
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Descripción de producto



Especificación
Especificaciones de rendimiento | ||||||
Modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el siguiente: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |||
Váltidad nominal | 51.2V | |||||
Capacidad ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Energía nominal (kWh) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Energía utilizable (KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | Las demás: | |||||
Variación de tensión (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
Comunicación | Se aplican las reglas siguientes: | |||||
Vida del ciclo | ≥6000 ciclos@25°C,80%DOD | |||||
La vida diseñada | ≥ 10 años (25°C) | |||||
Las especificaciones mecánicas | ||||||
Peso (aproximado) (kg) | 48.45kg | 98 kg de peso | 140.7 kg | |||
Dimensión (W/D/H) (mm) | 520*470*141,5 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 856*820*176 mm | |||
Modo de instalación | Montado en la pared | |||||
Grado | - ¿Cuál es el problema? | |||||
Seguridad y certificación | ||||||
Seguridad (envasado) | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||||
Seguridad (Célula) | UN38. ¿Qué quieres?3Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas en el caso de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||||
Protección | BMS, el rompehielos | |||||
Especificaciones medioambientales | ||||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | Carga: 0°C~55°C; descarga: -20°C-60°C | |||||
Alturas (m) | ≤ 2000 | |||||
Humedad | ≤ 95% ((No condensado) |




Perfil de la empresa
AmosolarLa empresa fue fundada en 2008 y está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China.
las bases de producción con una capacidad de producción de 3 GW.
Nuestros productos principales son paneles solares y baterías solares con certificados internacionales
El objetivo de la evaluación es el de garantizar que los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de la calidad de los productos sean comparables con los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de los productos.
Amosolar siempre paga más atención a las solicitudes de los clientes.
Las cantidades están disponibles.Sistema solar de una sola paradael proveedor.


La calidad es el gen de los productos
La calidad es la piedra angular para el crecimiento de la empresa y nuestro compromiso con los clientes.AplicamosUn sistema riguroso de procedimientos de control siguiendo las directrices de los requisitos de TUV y implementando una amplia gama de ensayos antes, durante y después de la producción.


Sistema de control riguroso
Es muy estricto.pruebas de calidadestándares para el rendimiento de larga duración
Realizada bajo las mejores prácticas de garantía de calidad de Amosolar, nuestras estrictas pruebas de rendimiento y durabilidad nos permiten garantizarle décadas de funcionamiento sin preocupaciones.
*Control del material solar*Control de la producción*Después de la producción
*Control del material solar*Control de la producción*Después de la producción



Embalaje y entrega
Todos los componentes están envasados en cajas de cartón separadas, y luego firmados por una caja de madera.




Quiere saber más detalles sobre este producto