Amosolar 10-20 kWh Rango de potencia de salida Batería de alto voltaje dividida para almacenamiento de energía solar
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Número de modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
---|---|
Precio: | $3,368.00/sets 2-49 sets |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | Aplicable en apilamiento | Puerto de comunicación: | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de seguridad de los Estados miembros. |
Clase de protección: | Protección IP65 | Conexión a la red: | Fuera de la red, en la red híbrida |
Modo de instalación: | Aplicable en apilamiento | Energía: | 10.24 kWh a 25.6 kWh, por ejemplo |
Dimensión: | 630*185*1650 | Grado IP: | Protección IP65 |
El tipo: | Se dividen | Vida del ciclo: | >6000 Ciclos |
La vida diseñada: | Más de 10 años | Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Descripción de producto


Especificación
Modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | ||||
Características eléctricas | ||||||||
Válvulas de control de las emisiones de CO2 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacidad nominal (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Duración del ciclo | > 6000 ciclos @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Meses de liberación por cuenta propia | ≤ 2 por ciento | |||||||
Norma de carga y descarga | ||||||||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | 50 | |||||||
Variación de tensión (VDC) | 180 a 228 | Las demás: | Entre 350 y 450 | No incluidos | ||||
Medio ambiente | ||||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||||
Mecánica | ||||||||
Clasificación IP | Protección IP65 | |||||||
Sistema de materiales | LiFePO4 | |||||||
Tipo de caso | En pie | |||||||
Las dimensiones L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (aproximadamente) (en kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicación | ||||||||
Protocolo (opcional) | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de transporte de pasajeros | |||||||
Seguimiento | Bluetooth/WLAN opcional | |||||||
Certificados | ||||||||
Envasado | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||||||
Celular | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 y otras especificaciones técnicas. |


Sobre nosotros






Embalaje y entrega



Quiere saber más detalles sobre este producto