Batería de iones de litio Lifepo4 48V 51.2V 100Ah 200Ah Potencia móvil para almacenamiento de energía en el hogar
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Amosolar |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A y B. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $1,028.00/pieces 2-49 pieces |
Información detallada |
|||
Peso: | Entre 55 y 125 kg | La relación de carga: | El 100% |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | El 80% | Tipo de almacenamiento: | Almacenamiento a temperatura doméstica |
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Aplicaciones domésticas, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía solar, |
energía eléctrica: | 5120 Wh | Nombre del producto: | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calculará en | Vida del ciclo: | 6000 veces |
Válvula de tensión: | 51.2V | El tipo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Váltidad nominal: | 3,2 voltios | Palabras clave: | Batería Litio Lifepo4 |
Tipo de batería: | Iones de litio |
Descripción de producto


Especificación
Modelo | Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A y B. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |||
Características eléctricas | ||||||
Válvulas de control de las emisiones de CO2 | 51.2 | |||||
Capacidad nominal (AH) | 100 | 205 | 280 | |||
Almacenamiento de energía (KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | |||
Duración del ciclo | > 6000 ciclos @ 80% DOD, 0,5C | |||||
Escalabilidad | Hasta 6 ~ 8 paralelas | |||||
Norma de carga y descarga | ||||||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | 100 por 100 | |||||
Variación de tensión (VDC) | 43.2-57. ¿Qué quieres decir?6 | 43.2-57. ¿Qué quieres decir?6 | 43.2-57. ¿Qué quieres decir?6 | |||
Medio ambiente | ||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 55 °C @60±25% Humedad relativa | |||||
Mecánica | ||||||
Clasificación IP | Protección IP20 | |||||
Sistema de materiales | LiFePO4 | |||||
Tipo de caso | En pie | |||||
Las dimensiones L*W*H(mm) | 612*370*190 | 622*520*221 | 733*520*221 | |||
Peso (aproximadamente) (en kg) | 55 | 92 | 125 | |||
Comunicación | ||||||
Protocolo (opcional) | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de transporte de pasajeros | |||||
Seguimiento | Bluetooth/WLAN opcional | |||||
Certificados | ||||||
Envasado | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||||
Celular | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 y otras especificaciones técnicas. |

Diagrama del sistema

Certificaciones

Sobre nosotros

Embalaje y proyectos






Marcas apoyadas

Preguntas frecuentes
R: ¿Cuáles son sus productos principales?
Fabricamos principalmente paneles solares, baterías de plomo, baterías de litio y podemos ofrecer el sistema solar completo, inversor solar,sistema de aire acondicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
B: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar.
C: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el embalaje?
Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Puede apoyar el OEM y la instalación en el campo?
Sí, como un fabricante profesional de sistemas solares, podemos proporcionar a los clientes con OEM e instalación in situ, apoyo completo y
servicios de asistencia.
E: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
Tenemos un equipo profesional de control de calidad para controlar estrictamente la calidad.
F: ¿Qué es eso?¿A qué tipo de inversores puede coincidir este producto?
Fuera de la red e inversor híbrido, como el inversor Deye, el inversor Growatt, el inversor Goodwe, el inversor Sofar, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto