52.5kg 48V 100Ah 200Ah Lifepo4 paquete de baterías de iones de litio para el sistema de almacenamiento de energía en el hogar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Amosoalr |
Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número de modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Información detallada |
|||
Peso: | 52.5 kg | La relación de carga: | 0.5C |
---|---|---|---|
La tasa de descarga: | 0.5C | Tipo de almacenamiento: | Temperatura normal |
Material del ánodo: | El FFP | Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, electrónica de consumo, embarcaciones, submarinos, bicicletas eléctricas |
energía eléctrica: | 10 Wh | Capacidad: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Vida del ciclo: | 6000 veces | Válvula de tensión: | 48 V/51.2 V |
Garantización: | 5 años | El tipo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Váltidad nominal: | 3,2 voltios | Tamaño de la batería: | 57.6 mm por 52 mm por 33.5 |
El tipo: | El FFP |
Descripción de producto
Formación y exposición


Parámetros del producto
Especificaciones de rendimiento | ||||
Modelo | 100AH | 200AH | ||
Váltidad nominal | Las demás: | |||
Modelo de célula/configuración | 3.2V 100Ah ((ANC) /15S1P) | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capacidad ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Energía nominal (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Energía utilizable (KWH) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga (A) | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Variación de tensión (Vdc) | 42 a 54 V | |||
Escalabilidad | Hasta 10 paralelas | |||
Comunicación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |||
Vida del ciclo | ≥6000 ciclos@25°C,90%DOD,60%EOL | |||
La vida diseñada | ≥ 10 años (25°C) | |||
Las especificaciones mecánicas | ||||
Peso (aproximado) (kg) | 48 kg de peso | 78 kg | ||
Dimensión (W/D/H) (mm) | 483*480*133 mm | |||
Modo de instalación | - ¿ Qué pasa? | |||
Grado | IP21 | |||
Seguridad y certificación | ||||
Seguridad (envasado) | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||
Seguridad (Célula) | UN38. ¿Qué quieres?3Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas en el caso de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||
Protección | BMS, el rompehielos | |||
Especificaciones medioambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento (C) | Carga: -10°C a 50°C; descarga: -20°C a 50°C | |||
Alturas (m) | ≤ 2000 | |||
Humedad | ≤ 95% ((No condensado) |



Perfil de la empresa
AmosolarLa empresa fue fundada en 2008 y está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China.
las bases de producción con una capacidad de producción de 3 GW.
Nuestros productos principales son paneles solares y baterías solares con certificados internacionales
El objetivo de la evaluación es el de garantizar que los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de la calidad de los productos sean comparables con los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de los productos.
Amosolar siempre paga más atención a las solicitudes de los clientes.
Las cantidades están disponibles.Sistema solar de una sola paradael proveedor.


La calidad es el gen de los productos
La calidad es la piedra angular para el crecimiento de la empresa y nuestro compromiso con los clientes.AplicamosUn sistema riguroso de procedimientos de control siguiendo las directrices de los requisitos de TUV y implementando una amplia gama de ensayos antes, durante y después de la producción.



Embalaje y entrega
Todos los componentes están envasados en cajas de cartón separadas, y luego firmados por una caja de madera.



Quiere saber más detalles sobre este producto